1. 首页 > 手游资讯

问道宠物成长表 问道宠物成长图

作者:admin 更新时间:2024-07-30
摘要:问道手游宠物成长表分享,问道宝宝成长列表一览。问道手游众多宠物中,哪个宠物好?什么宝宝成长属性比较高呢,问道宠物成长表 问道宠物成长图

 

【解读分享】

问道手游宠物成长表分享,问道宝宝成长列表一览。问道手游众多宠物中,哪个宠物好?什么宝宝成长属性比较高呢?一起来看看问道手游宠物属性成长表吧。

问道手游宠物成长表

名称   宠物成长   血量成长   法力成长   速度成长   物攻成长   法攻成长  
青蛙   135~225   50~70   50~70   25~35   -10~10   20~40  
蛇   140~230   40~60   30~50   35~45   45~65   -10~10  
松鼠   135~225   40~60   25~45   35~45   45~65   -10~10  
兔子   140~230   55~75   50~70   25~35   -10~10   20~40  
山猫   150~240   45~65   40~60   35~45   -10~10   40~60  
狐狸   150~240   40~60   40~60   40~50   -10~10   40~60  
猴子   150~240   40~60   30~50   40~50   50~70   -10~10  
野狗   150~240   45~65   30~50   35~45   50~70   -10~10  
桃精   160~250   40~60   60~80   40~50   -10~10   30~50  
柳鬼   160~250   40~60   60~80   40~50   -10~10   30~50  
白猿   170~260   65~85   30~50   25~35   60~80   -10~10  
鹰   170~260   35~55   60~80   45~55   -10~10   40~60  
海龟   185~275   75~95   40~60   40~50   -10~10   40~60  
蝙蝠   175~265   40~60   65~85   40~50   -10~10   40~60  
蟒   185~275   55~75   60~80   40~50   -10~10   40~60  
僵尸   185~275   65~85   30~50   40~50   60~80   -10~10  
狼   190~280   55~75   30~50   50~60   65~85   -10~10  
老虎   190~280   75~95   30~50   30~40   65~85   -10~10  
鬼火萤   190~280   40~60   65~85   55~65   -10~10   40~60  
乌龙   210~300   60~80   65~85   50~60   -10~10   45~65  
花妖   200~290   55~75   60~80   50~60   -10~10   45~65  
炎龙   210~300   60~80   65~85   50~60   -10~10   45~65  
鱼人   200~290   55~75   65~85   45~55   -10~10   45~65  
冰龙   210~300   60~80   65~85   50~60   -10~10   45~65  
地裂兽   205~295   65~85   60~80   45~55   -10~10   45~65  
巨蜥   215~305   90~110   65~85   25~35   0~20   35~55  
石魔   215~305   85~105   30~50   35~45   75~95   -10~10  
青龙   210~300   60~80   65~85   50~60   -10~10   45~65  
金头陀   205~295   60~80   30~50   45~55   80~100   -10~10  
黄龙   210~300   60~80   65~85   50~60   -10~10   45~65  
火鸦   210~300   50~70   65~85   55~65   -10~10   50~70  
屈魂   220~310   65~85   65~85   50~60   -10~10   50~70  
怨鬼   220~310   65~85   65~85   50~60   -10~10   50~70  
粉衣仙子   225~315   80~100   30~50   45~55   80~100   -10~10  
电精   230~320   75~95   50~70   65~75   -10~10   50~70  
青衣仙子   225~315   60~80   70~90   55~65   -10~10   50~70  
雨兽   230~320   80~100   55~75   55~65   -10~10   50~70  
黄衣仙子   225~315   60~80   70~90   55~65   -10~10   50~70  
风怪   230~320   75~95   50~70   60~70   -10~10   55~75  
红衣仙子   225~315   60~80   70~90   55~65   -10~10   50~70  
虹妖   230~320   70~90   30~50   60~70   80~100   -10~10  
紫衣仙子   225~315   60~80   70~90   55~65   -10~10   50~70  
雪女   230~320   80~100   55~75   55~65   -10~10   50~70  
蓝衣仙子   225~315   60~80   70~90   55~65   -10~10   50~70  
云兽   230~320   90~110   30~50   40~50   80~100   -10~10  
白衣仙子   225~315   70~90   30~50   55~65   80~100   -10~10  
雷怪   230~320   75~95   45~65   60~70   -10~10   60~80

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理。

声明:本文内容仅代表作者个人观点,与本站立场无关。如有内容侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排处理